Im folgenden Personenregister sind die in den Haus- und Mühlenchroniken genannten Personen beginnend mit Sch angeführt. Kinder, welche im Kindesalter verstorben sind, habe ich nicht aufgenommen.
Die Personennamen wurden weitgehend der heute üblichen Schreibweise angeglichen.
Das Personenregister beginnt mit den Spalten „Familienname“ und „Vorname“. Ehefrauen bzw. Witwen, deren Geburtsname unbekannt blieb, sind unter dem Namen des Ehemannes genannt.
Als nächste Spalte folgt im Personenregister der abgekürzte „Hinweis“ zur jeweiligen Haus- bzw. Mühlenchronik, beispielsweise „PM“ für Pulvermühle, Thumling 10 – siehe auch Abkürzungen am Ende des Registers.
Familienname | Vorname | Hinweis |
Schachenhofer | Christoph | UT9 |
Schachenhofer | Dorothea | UT9 |
Schachenhofer | Elisabeth | UT6 |
Schachenhofer | Eva | UT6 |
Schachenhofer | Georg | UT6, UT7 |
Schachenhofer | Maria | UT6 |
Schachenhofer | Mathias | UT6 |
Schachenhofer | Michael | UT6 |
Schachenhofer | Susanna | UT6 |
Schachenhofer | Thomas | UT6 |
Scheibelberger | Maria | UT6 |
Scherb | Georg | LH, OT2 |
Schiller | Aloisia | TH11 |
Schiller | Anna Maria | TH11 |
Schiller | Johann | TH11 |
Schiller | Leopold | TH11 |
Schiller | Lorenz | TH11 |
Schindler | Anna Maria | UT9 |
Schindler | Maria Anna | GM |
Schindler | Johann | UT8 |
Schindler | Rosa | WM |
Schlager | Andreas | UT9 |
Schlager | Anna | UT6 |
Schlager | Anna Maria | UT9 |
Schlager | Franz | UT6 |
Schlager | Gerhard | UT6 |
Schlager | Johann | UT6, UT9 |
Schlager | Josef | UT6, UT9 |
Schlager | Josefa | UT6 |
Schlager | Karl | UT9 |
Schlager | Katharina | UT9 |
Schlager | Leopold | PM, UT6, UT9 |
Schlager | Maria | UT6 |
Schlager | Maria Anna | UT9 |
Schlager | Michael | UT6, UT9 |
Schlager | Susanna | MM |
Schlager | Theresia | UT9 |
Schmalzbauer | Karl | TH11 |
Schmidt | Catharina | UT6 |
Schmidt | Christoph | OT1, UT6 |
Schmidt | Eva | OT1 |
Schmidt | Johann | UT6 |
Schmidt | Maria | OT2 |
Schmidt | Maria Magdalena | OT5 |
Schmidt | Sabina | OT1 |
Schmidt | Ursula | RH, UT9 |
Schmied | Rosa | RH |
Schneckl | Eva | UT6 |
Schneckl | Philipp | RH |
Schneckl | Rosalia | PM, UT7 |
Schneeberger | Michael | GM |
Schneider | Margaretha Barbara | OT4 |
Schnelzer | Leopold | UT6 |
Schöberle | Simon | OT4 |
Schöller | Eva Maria | OT1 |
Schöller | Josepha | OT1 |
Schöller | Karl | UT6 |
Schöller | Peter | OT1 |
Schönhofer | Franziska | OT3 |
Schönleitner | Adam | OT4 |
Schönleitner | Catharina | OT4, PM |
Schönleitner | Eva | OT4 |
Schönleitner | Leopold | OT4 |
Schönleitner | Maria | OT4 |
Schönleitner | Regina | OT4 |
Schönleitner | Rosina | OT4 |
Schöttel | Anna | BM |
Schöttel | Johann | BM |
Schöttel | Mathias | BM |
Schöttel | Michael | BM |
Schrabauer | Anton | UT7 |
Schrämbl | Thomas | UT7 |
Schramel | Andrea | UT8 |
Schramel | Franz | UT8 |
Schrammel | Anna Maria | GM |
Schrittwieser | Maria | OT4 |
Schröckenfux | Susanna | OT2 |
Schroffenauer | Eva Maria | OT1 |
Schroffenauer | Katharina | BM |
Schroffenauer | Martin | BM |
Schroll | Maria | UT6 |
Schroll | Maria Anna | UT7 |
Schuster | Adam | OT5 |
Schuster | Alois | RH |
Schuster | Andreas | OT5 |
Schuster | Anna | OT4, OT5 |
Schuster | Anna Maria | LH, OT1, OT5, RH, UT7, UT8 |
Schuster | Anton | BM, LH, OT1, RH, UT8 |
Schuster | Barbara | GM, OT1, OT5, PM, RH |
Schuster | Catharina | OT5, RH, UT9 |
Schuster | Clara | GM |
Schuster | Coloman | RH |
Schuster | Elisabeth | GM, LH, OT5, RH |
Schuster | Eva | UT7 |
Schuster | Eva Maria | OT1, TH11 |
Schuster | Franz | GM, RH, UT8 |
Schuster | Franziska | LH, OT1 |
Schuster | Ferdinand | GM |
Schuster | Georg | OT5, RH |
Schuster | Huberta | RH |
Schuster | Jacob | UT7 |
Schuster | Johann | LH, OT1, RH |
Schuster | Johanna | OT1, RH |
Schuster | Johannes | OT5, RH, UT7, UT8 |
Schuster | Joseph | GM, LH, OT1, OT4, OT5, RH, UT7, UT8 |
Schuster | Josefa | LH, OT1, OT2, RH |
Schuster | Karl | RH |
Schuster | Katharina | LH, MM, OT3 |
Schuster | Leopold | GM, LH, OT5 |
Schuster | Magdalena | LH, OT1 |
Schuster | Maria | OT2, RH, UT7 |
Schuster | Maria Anna | LH, OT2, OT5, RH, UT8 |
Schuster | Maria Magdalena | GM, OT1 |
Schuster | Martin | UT7, UT8 |
Schuster | Mathias | LH, OT5, UT7, UT9 |
Schuster | Mechthild | OT5 |
Schuster | Michael | GM, LH, OT1, OT2, OT5, RH |
Schuster | Paul | UT7 |
Schuster | Peter | OT5, WM |
Schuster | Philipp | LH, OT2, OT5, RH, UT8 |
Schuster | Regina | OT5 |
Schuster | Rosina | OT5, PM, RH, UT6, UT7, WM |
Schuster | Sebastian | RH |
Schuster | Simon | GM, OT5, PM, RH |
Schuster | Sophia | OT5 |
Schuster | Susanna | GM, RH |
Schuster | Stephan | PM, UT7 |
Schuster | Theresia | LH, OT1, OT2, OT5, UT8 |
Schuster | Thomas | GM, OT5, UT7 |
Schuster | Ursula | OT5 |
Schuster | Vincenz | RH |
Schwaiger | Andreas | OT4 |
Schwaiger | Anna | OT1, UT6 |
Schwaiger | Barbara | OT1 |
Schwaiger | Catharina | UT8 |
Schwaiger | Coloman | MM |
Schwaiger | Friedrich | OT1 |
Schwaiger | Johann | OT4, UT6 |
Schwaiger | Leopold | OT1, PM |
Schwaiger | Martin | OT1 |
Schwaiger | Maria | LH, OT1, UT8 |
Schwaiger | Mathias | OT1, OT4, UT6 |
Schwaiger | Michael | UT8 |
Schwaiger | Peter | OT1 |
Schwaiger | Rosina | OT4, UT6 |
Schwaiger | Stephan | OT1 |
Schwaiger | Susanna | OT4, UT6 |
Schwaiger | Paul | PM |
Schwaiger | Thomas | OT1, UT8 |
Schwarz | Karl | TH11 |
Schwarz | Zacharias | PM |
Schwarzl | Johann | BM |
Schwarzl | Pauline | MM |
Schweiger | Anton | UT8 |
Schweiger | Hermine | MM |
Schweighofer | Josef | OT1 |
Abkürzungen:
Haus bzw. Mühle | Abkürzung |
Oberthumling 1 | OT1 |
Oberthumling 2 | OT2 |
Oberthumling 3 | OT3 |
Oberthumling 4 | OT4 |
Oberthumling 5 | OT5 |
Unterthumling 6 | UT6 |
Unterthumling 7 | UT7 |
Unterthumling 8 | UT8 |
Unterthumling 9 | UT9 |
Thumling 10, Pulvermühle | PM |
Thumling 11, Lacherhäusl | TH11 |
Thumling 12, Reithof | RH |
Thumling 13, Lindenhof | LH |
Loitzenreith 9, Maismühle | MM |
Aschelberg 6, Brennmühle | BM |
Aschelberg 7, Gmainhofmühle | GM |
Martinsberg 39, Wiesmühle | WM |