Im folgenden Personenregister sind die in den Haus- und Mühlenchroniken genannten Personen beginnend mit L angeführt. Kinder, welche im Kindesalter verstorben sind, habe ich nicht aufgenommen.
Die Personennamen wurden weitgehend der heute üblichen Schreibweise angeglichen.
Das Personenregister beginnt mit den Spalten „Familienname“ und „Vorname“. Ehefrauen bzw. Witwen, deren Geburtsname unbekannt blieb, sind unter dem Namen des Ehemannes genannt.
Als nächste Spalte folgt im Personenregister der abgekürzte „Hinweis“ zur jeweiligen Haus- bzw. Mühlenchronik, beispielsweise „PM“ für Pulvermühle, Thumling 10 – siehe auch Abkürzungen am Ende des Registers.
Familienname | Vorname | Hinweis |
Lacher (Laher) | Anna | TH11 |
Lacher (Laher) | Franz | TH11 |
Lacher (Laher) | Maria | TH11 |
Lacher | Sibilla | LH |
Lacher (Laher) | Theresia | TH11 |
Lagler | Anna | OT1, PM |
Lagler | Anna Maria | MM, TH11 |
Lagler | Franz | LH |
Lagler | Georg | RH |
Lagler | Johann | MM |
Lagler | Joseph | MM, UT6 |
Lagler | Lorenz | MM |
Lagler | Magdalena | LH, RH, UT6, UT8 |
Lagler | Maria | MM, TH11 |
Lagler | Maria Anna | OT3, OT5 |
Lagler | Michael | MM, UT6 |
Lagler | Philipp | MM |
Lagler | Paul | UT6 |
Lagler | Rosalia | MM |
Lagler | Sebastian | MM |
Lagler | Susanna | MM |
Lagler | Theresia | OT2 |
Lahoda | Mathias | MM |
Lampl | N. | OT1 |
Lang | Leopold | UT9 |
Lang | Maria | UT9 |
Laßl | Eva | UT6 |
Laßl | Maria | OT1, UT8 |
Lausegger | Elisabeth | MM |
Lebler | Maria | UT7 |
Leitner | Andreas | LH |
Leitner | Anna | OT3 |
Leitner | Anna Maria | OT3 |
Leitner | Barbara | LH |
Leitner | Catharina | LH, OT3 |
Leitner | Elisabeth | OT3 |
Leitner | Georg | OT3 |
Leitner | Jacob | LH |
Leitner | Johannes | OT3 |
Leitner | Maria | OT3 |
Leitner | Matthäus | LH |
Leitner | Matthias | OT3 |
Leitner | Michael | LH, OT3 |
Leitner | Paul | OT3 |
Leitner | Regina | OT3 |
Leitner | Rosina | LH |
Leitner | Sophia | LH |
Leitner | Susanna | OT3 |
Leitner | Veronica | LH |
Lenk | Cäcilia | OT5 |
Leonhartsberger | Georg | LH |
Leonhartsberger | Johanna | LH |
Leopoldinger | Anna Maria | OT1, UT7 |
Leopoldinger | Catharina | LH |
Leopoldinger | Elisabeth | OT4 |
Leopoldinger | Johann | GM, OT1 |
Leopoldinger | Katharina | OT1 |
Leopoldinger | Philipp | OT5 |
Liedl | Agnes | OT2 |
Liedl | Andreas | OT2 |
Liedl | Anna Maria | OT2, OT3 |
Liedl | Barbara | LH, OT1, OT2 |
Liedl | Catharina | OT1 |
Liedl | Elisabeth | OT2 |
Liedl | Eva | OT2 |
Liedl | Eva Maria | WM |
Liedl | Georg | LH |
Liedl | Gregor | OT2 |
Liedl | Johannes | LH, OT2, OT3 |
Liedl | Joseph | LH, OT3 |
Liedl | Lorenz | LH, OT3, UT8 |
Liedl | Magdalena | LH |
Liedl | Maria | LH |
Liedl | Michael | LH, OT1 |
Liedl | Paul | OT2 |
Liedl | Philipp | LH, RH |
Liedl | Rosina | LH, OT3 |
Liedl | Sebastian | OT1 |
Liedl | Susanna | LH, OT1, OT3 |
Liedl | Theresia | PM |
Liedl | Thomas | OT2 |
Liedl | Ursula | LH |
Liedl | Zacharias | GM, LH |
Abkürzungen:
Haus bzw. Mühle | Abkürzung |
Oberthumling 1 | OT1 |
Oberthumling 2 | OT2 |
Oberthumling 3 | OT3 |
Oberthumling 4 | OT4 |
Oberthumling 5 | OT5 |
Unterthumling 6 | UT6 |
Unterthumling 7 | UT7 |
Unterthumling 8 | UT8 |
Unterthumling 9 | UT9 |
Thumling 10, Pulvermühle | PM |
Thumling 11, Lacherhäusl | TH11 |
Thumling 12, Reithof | RH |
Thumling 13, Lindenhof | LH |
Loitzenreith 9, Maismühle | MM |
Aschelberg 6, Brennmühle | BM |
Aschelberg 7, Gmainhofmühle | GM |
Martinsberg 39, Wiesmühle | WM |