
Heinrich Weigl, Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich. Band 2: D/T-G; 1965; S 81
Bereitungsbuches von 1590/91 [1]
Grundherrschaft Caspar von Roggendorff gen Pöckstall
Undter und ober Duming sambt der mühl und ein hof
mit 11 Hauß
Anm.: Im Jahr 1503 wurde der Markt Martinsberg und die umliegenden Dörfer an die Herrschaft Pöggstall verkauft.
Übersicht Protestanten, Neubekehrten und Exulanten nach Mittelfranken:
Viele Bewohner von Thumling waren in der Reformationzeit von Lutherischem Glauben, also Protestanten.
Protestanten in Thumling bis 1652:
Haus | Protestanten |
Oberthumling 1 | Kernstock Jakob und Katharina Kinder: Thomas, Eva und Susanna Schwaiger Martin und Maria Kinder: Friedrich, Thomas, Leopold und Mathias Gruber Georg und Susanna (Walpersdorf!) |
Oberthumling 2 / Im Winkel | Strasser Veit und Margaretha Kinder: Maria+, Regina+, Rosina und Johannes+ |
Oberthumling 3 / Bei Leithner | Winckler Leopold und Anna Leitner Mathias und Anna Kinder: Johannes+ und Susanna+ |
Oberthumling 4 / Am Prunnegg | Schönleitner Leopold und Katharina Kinder: Maria, Katharina, Adam, Rosina+, Regina, Eva+ und Elisabeth Schwaiger Johann und Susanna |
Oberthumling 5 / In der Sutten | Schuster Peter und Ursula Kinder: Mathias, Georg+, Maria +, Adam und Regina+ |
Unterthumling 6 / Am Püchel | Kogler Sebastian und Margaretha Kinder: Affra+, Margaretha+, Sebastian+, Ursula+, Matthias Schwaiger Johann und Susanna |
Unterthumling 7 / Bei dem Brun | Teufel Stephan und Katharina Kinder: Eva, Jakob+, Maria+ und Sabina+ Schuster Mathias und Maria |
Unterthumling 8 / In der Eben | Schwaiger Thomas und Maria |
Unterthumling 9 / Auf der Stiegen | Kernstock Clement und Eva Kinder: Katharina, Martin, Susanna+, Maria, Johannes und Margaretha |
Thumling 10 / Pulvermühle | Reisinger Martin und Margaretha verw. Moser Stiefsohn Johann Moser, Kinder: Kunigunda und Maria+ Riedel Stephan und Maria Kinder: Matthias+, Maria+, Matthias+ und Elisabeth+ |
Thumling 12 / Reithof | Schuster Sebastian und Maria |
Thumling 13 / Lindenhof | Leitner Jakob und Veronica (ihre II. oo mit Ossinger Oswald) Kinder: Matthäus, Sophia und Barbara Ossinger Oswald (Inmann am Lindenhof) Kinder: Susanna, Paul und Gertraud Kräberger Paul und Gertraud: Kinder: Mathias, Maria, Barbara+, Philipp und Jakob |
Loitzenreith 10 / Maismühle | Kogler Sebastian und Margaretha Kinder: Affra+, Margaretha+, Sebastian+, Ursula+, Matthias Frodel Wolfgang und Susanna Kinder: Maria, Veronica, Wolfgang Kogler Johann und Margaretha |
Neubekehrte von Thumling:
Fast alle Protestanten ließen sich neubekehren.
Haus | Neubekehrte; CV Ordnungsnummer [2] |
Oberthumling 1 | Kernstock (Khrennstockhin) Katharina (Witwe Jacob); CV 246-12 Kernstock (Khornstockh) Thomas und Eva (Loitzenreith!); CV 237-17 Schwaiger Martin und Maria; CV 239-10 und CV 246-13 Schwaiger Mathias; CV 246-13 Gruber (Grueber) Georg und Susanna (Walpersdorf!); CV 240-08 |
Oberthumling 2 / Im Winkel | Strasser Veit und Margaretha; CV 239-09 |
Oberthumling 3 / Bei Leithner | Welsch Lorenz und Anna verw. Winckler (Poggschlag!); CV 237-09 Leitner Mathias und Anna; CV 243-14 Hofer Michael (mit Eltern in Holzwiesen); CV 240-02 |
Oberthumling 4 / Am Prunnegg | Schönleitner Leopold und Katharina; CV 239-04 Schwaiger Johann und Susanna; CV 239-01 |
Oberthumling 5 / In der Sutten | Schuster Peter und Ursula, Adam (Sohn); CV 239-03 |
Unterthumling 6 / Am Püchel | Schwaiger Johann und Susanna; CV 239-01 |
Unterthumling 7 / Bei dem Brun | Teufel Stephan und Katharina; CV 234-24 Schuster Mathias und Maria; CV 238-20 Schuster Mathias (Witwer?); CV 246-15 |
Unterthumling 8 / In der Eben | Ringler (Renckhler) Michael und Susanna (Reitzendorf!); CV 235-21 Schwaiger Thomas und Maria; CV 238-19 |
Unterthumling 9 / Auf der Stiegen | Kernstock (Khornstockh) Clement und Eva; CV 238-18 Kernstock Philipp (Inmann); CV 246-19 |
Thumling 10 / Pulvermühle | Riedel Stephan und Maria (Poggschlag!); CV 236-03 |
Thumling 12 / Reithof | Schuster Sebastian und Maria; CV 239-14 sein Knecht Mathias und seine Magd Katharina; CV 239-15 Weinhardt Christoph (mit Eltern in Hundsbach); CV 240-02 |
Thumling 13 / Lindenhof | Kräberger Paul und Gertraud, Mathias (Sohn) ; CV 237-17 Kräberger Mathias (Sohn Paul und Gertraud); CV 239-12 |
Loitzenreith 10 / Maismühle | Kolreiter (Khollreuther) Margaretha verw. Kogler (Khogler); CV 246-17 Kogler (Khogler) Hans und Margaretha; CV 238-13 |
Exulanten:
Ab etwa 1651 wanderten einige der Protestanten und Neubekehrten, insgesamt 23 Personen von Thumling nach Mittelfranken (Übersichtskarte) ab. In der Übersicht sind auch 7 Personen, die vor 1651 in Thumling gelebt hatten.
Haus | Exulanten ab etwa 1651 | nach | und weiter nach |
Oberthumling 1 | Kernstock Thomas & Eva geb. Schmidt (von Loitzenreith!) Schwaiger Leopold; oo Kunigunda Reisinger Schwaiger Johann, Sohn des Friedrich | Külbingen [3] Vestenberg [3] Lichtenau [3] | Neukirchen bei Ansbach [3] Gleizendorf [3] |
Oberthumling 2 | Strasser Veit & Margaretha verw. Reisinger°) °) zum Stiefsohn bzw. Sohn Johann Moser Tochter Rosina oo Paul Kräberger | Wustendorf [3] Thurnhof [3] | |
Oberthumling 4 | Schönleitner Leopold & Katharina Tochter Katharina; oo Johann Moser Sohn Adam Tochter Regina Tochter Elisabeth | Kleinhaslach [3] Wustendorf [3] Kleinhaslach [3] Seubersdorf [3] Kleinhaslach [3] | |
Unterthumling 7 | Teufel Stephan & Katharina geb. Preckler (von Martinsberg!) | Immeldorf [3] | Külbingen [3] vmtl. später Windsbach |
Unterthumling 8 | Ringler Michael, Witwer (von Reitzendorf!) Sohn Stephan Sohn Johann | Obermichelbach [3] Bernhardswinden [3] Ansbach [3] | Bernhardswinden [3] |
Unterthumling 9 | Sonnleitner Andreas & Katharina geb. Kernstock (von Poggschlag!) | Kleinhaslach [3] | |
Pulvermühle | Moser Johann Reisinger Kunigunda; oo Leopold Schwaiger | Vestenberg [3] Wustendorf [3] | Wustendorf, Steinbach [3] Vestenberg [3] |
Lindenhof | Leitner Matthäus, Sohn Jakob und Veronica Leitner Sophia, Tochter Jakob und Veronica Leitner Barbara, Tochter Jakob und Veronica Ossinger Veronica, Witwe°) °) zu den Kindern aus 1. Ehe mit Jakob Leitner Kräberger Paul, Witwer sein Sohn Mathias sein Sohn Philipp sein Sohn Jakob | Obermögersheim [3] Ehningen [3] Wittelshofen [3] Obermögersheim [3] Thurnhof [3] Gödersklingen [3] Gödersklingen [3] Wicklesgreuth [3] | |
Maismühle | Frodel Wolfgang & Susanna | Adelmannsitz [3] | Frankendorf [3) |
Aus der Herrschaft Pöggstall wanderten 574 Personen zwischen 1650 und 1670 ab, gehäufter erfolgte die Abwanderung in den Jahren 1653 (169 Personen) und 1656/57 (114 Personen).[4]
Häuserübersicht:
Bezeichnung, neue und alte Hausnummer, Einlagezahl und Bauparzelle:
Haus Nr. | Bezeichnung | alte Haus Nr. | EinlageZahl | Bauparzelle |
Oberthumling 1 *) | – | 1 | 10 | 12 |
Oberthumling 2 *) | Im Winkel | 4 | 9 | 11, 13 |
Oberthumling 3 | Bei Leithner | 5 | 8 | 10 |
Oberthumling 4 *) | Am Prunnegg | 6 | 7 | 9, 14 |
Oberthumling 5 *) | In der Sutten | 7 | 6 | 8 |
Unterthumling 6 *) | Am Püchel | 8 | 5 | 7 |
Unterthumling 7 *) | Bei dem Brun | 9 | 3 | 5 |
Unterthumling 8 *) | In der Eben | 10 | 2 | 4 |
Unterthumling 9 *) | Auf der Stiegen | 11 | 4 | 6 |
Thumling 10 *) | Pulvermühle | 16 | 1 | 1, 2 |
Thumling 11 | | 13 | 17 | |
Thumling 12 *) | Reithof | 23 | 12 | 16 |
Thumling 13 °) *) | Lindenhof | 25 | 11 | 15 |
Loitzenreith 10 °) | Maismühle | 10 | 22 | 28 |
Franziszeischen Kataster 1817 – 1824, VOMB, 715 Thumling
Franziszeischen Kataster 1817 – 1824, VOMB, 727 Ulrichschlag, Loitzenreith
Hft. Gutenbrunn und BG Ottenschlag – Grundbücher
°) existiert nicht mehr
*) Hauschronik online!
„Überlandt“ Grundstücke:
Die zu jedem Haus dazugehörigen Grundstücke an Äcker, Wiesen, etc., Angaben in Tagwerken (tagwk.):
Haus | Besitzbeschreibung | Acker | Wiese | Krautgarten | Holzstatt | Viehweide |
Oberthumling 1 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 4 tagwk. | – | | |
Oberthumling 2 | Ganzlehen | 13 tagwk. | 5 tagwk. | 1/2 tagwk. | 2 tagwk. | |
Oberthumling 3 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 6 tagwk. | 1/2 tagwk. | 1 1/2 tagwk. | |
Oberthumling 4 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 4 tagwk. | 1/2 tagwk. | 2 tagwk. | |
Oberthumling 5 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 5 tagwk. | 1/4 tagwk. | | |
Unterthumling 6 | 3/4 Lehen | 9 tagwk. | 3 tagwk. | – | | |
Unterthumling 7 | Ganzlehen | 11 tagwk. | 4 tagwk. | 1/4 tagwk. | | |
Unterthumling 8 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 5 tagwk. | 1/4 tagwk. | | |
Unterthumling 9 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 4 tagwk. | 1 tagwk. | | 2 tagwk. |
Thumling 10 | 3/4 Lehen | 4 tagwk. | 6 tagwk. | 1 tagwk. | | 1 1/2 tagwk. |
Thumling 11 | Kleinhaus | | | | | |
Thumling 12 | Ganzlehen | 12 tagwk. | 5 1/2 tagwk. | 1/2 tagwk. | | |
Thumling 13 °) | Bauernhof | 13 tagwk. | 8 tagwk. | – | 2 tagwk. | |
Loitzenreith 10 °) | Halblehen | 9 tagwk. | 5 tagwk. | – | 1 tagwk. |
Hft. Gutenbrunn und BG Ottenschlag – Grundbücher
°) existiert nicht mehr
Abgaben 1628-1848:
An die Grundherrschaft mussten jährlich folgende Abgaben geleistet werden:
Haus dient jährlich | 1628 – 1711 vom Behausten Guett | 1628 – 1711 inkl Ochsen- und Käßgelt | 1710 – 1740 | 1741-1762 | 1763 – 1848 |
Oberthumling 1 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 50 xr. 2 den. | 2 fl. 50 xr. 2 den. | 42 xr. 2 4/5 den. |
Oberthumling 2 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 56 xr. 2 den. | 2 fl. 56 xr. 2 den. | 43 xr. 1 1/2 den. |
Oberthumling 3 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 48 xr. 4 den. | 2 fl. 49 xr. | 42 xr. 2 1/8 den. |
Oberthumling 4 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 48 xr. 4 den. | 2 fl. 49 xr. | 42 xr. 2 1/8 den. |
Oberthumling 5 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 48 xr. 4 den. | 2 fl. 49 xr. | 42 xr. 2 1/8 den. |
Unterthumling 6 | 1 fl. 18 xr. | 2 fl. 18 xr. | 1 fl. 72 xr. 4 den. | 2 fl. 13 xr. | 32 xr. 1 3/40 den. |
Unterthumling 7 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 49 xr. | 2 fl. 46 xr. 2 den. | 42 xr. 1 den. |
Unterthumling 8 | 2 fl. 18 xr. | 3 fl. 26 xr. | 2 fl. 49 xr. 2 den. | 2 fl. 49 xr. | 44 xr. 3 den. |
Unterthumling 9 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 56 xr. 2 den. | 2 fl. 56 xr. 2 den. | 43 xr. 1 1/2 den. |
Thumling 10 | 1 fl. 18 xr. | 2 fl. 18 xr. | 2 fl. 41 xr. 4 den. | 2 fl. 42 xr. | 35 xr. 2 1/8 den. |
Thumling 11 | | | | | |
Thumling 12 | 2 fl. 8 xr. | 3 fl. 16 xr. | 2 fl. 30 xr. | 2 fl. 47 xr. | 33 xr. 3 1/2 den. |
Thumling 13 °) | 3 fl. 16 xr. | 5 fl. 20 xr. | 3 fl. 42 xr. 2 den. | 3 fl. 42 xr. 2 den. | 1 fl. 2 xr. 3 den. |
Loitzenreith 10 °) | 1 fl. 18 xr. | 2 fl. 22 xr. | 2 fl. 55 xr. 2 den. | 2 fl. 55 xr. 2 den. | 37 xr. 3 3/4 den. |
Hft. Gutenbrunn und BG Ottenschlag – Grundbücher
°) existiert nicht mehr
Todesursache Nervenfieber (Typhus):
11 Personen starben in Thumling an Nervenfieber (Typhus) zwischen DEZEMBER 1809 und MAI 1810.
Reithof:
Schuster Johann – 04.12.1809; 83 Jahre
Schuster Magdalena, seine Frau – 09.12.1809; 70 Jahre
Schuster Barbara, die Tochter – 03.01.1810; 29 Jahre
Oberthumling Nr. 3 (alt Nr. 5):
Mayer Andreas – 25.05.1810; 62 Jahre
Oberthumling Nr. 4 (alt Nr. 6):
Böhm Johann – 15.12.1809; 76 Jahre
Böhm Magdalena, seine Frau – 16.12.1809; 49 Jahre
Unterthumling Nr. 6 (alt Nr. 8):
Wurzer Johann – 17.12.1809; 33 Jahre
Unterthumling Nr. 7 (alt Nr. 9):
Eder Anna, Frau des Anton – 16.12.1809; 36 Jahre
Eder Anna Maria, Frau des Franz – 16.01.1810; 82 Jahre
Wagner Peter – 08.01.1813, 31 Jahre
Lindenhof:
Schuster Johann – 10.01.1810; 50 Jahre
Brechtl Rosina, Magd – 03.02.1810; 50 Jahre
Gefallen im 2. Weltkrieg
Oberthumling Nr. 4 (alt Nr. 6):
Hackl Franz * 23. März 1898, + 11. August 1945 Troyes, Frankreich
Unterthumling Nr. 7 (alt Nr. 9):
Neulinger Anton * 27. September 1907, + 27. April 1945 bei Mistelbach
Reithof:
Grubmüller Silvester * 01. Dezember 1916, + 21. Mai 1941 Patras, Griechenland
Kirchliche Quellen:
Pfarren Pöggstall und Martinsberg, digital bei Matricula
Grundherrschaftliche Quellen:
Herrschaft Pöggstall und Gutenbrunn, digital vom Niederösterreichischen Landesarchiv zur Verfügung gestellt
Abkürzungen:
VOMB = Viertel ober dem Manhartsberg
NÖLA = Niederösterreichisches Landesarchiv
NÖLB = Niederösterreichische Landesbibliothek
fol. = Folio, eine für vormoderne Bücher und Manuskripte genutzte Seitenangabe
Hft. = Herrschaft, Grundherrschaft
KG = Kreisgericht
BG = Bezirksgericht
tagwk. = Tagwerk (ein Ackermaß, welches die Größe beschrieb, die an einem Tag gepflügt werden konnte)
1 Gulden (fl.) = 60 Kreuzer (xr.) = 240 Pfennige (den.)
Literaturverzeichnis:
[1] Eggendorfer Anton: Das Viertel ober dem Manhartsberg im Spiegel des Bereitungsbuches von 1590/91; Wien, 1974; fol. 96v
[2] Verzeichnis der Neubekehrten im Waldviertel 1652-1654, Codex Vindobonensis 7757, Österreichischen Nationalbibliothek
[3] Manfred Enzner: Exulanten aus dem südlichen Waldviertel in Franken; Ges. f. Familienforschung in Franken, 2001
[4] Rudolf Leeb, Martin Scheutz, Dietmar Weikl: Geheimprotestantismus und evangelische Kirchen in der Habsburgermonarchie und im Erzstift Salzburg (17./18. Jahrhundert); Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; Band 51; 2009
Ein Gedanke zu “Ortschronik”