Im folgenden Personenregister sind die in den Haus- und Mühlenchroniken genannten Personen beginnend mit P angeführt. Kinder, welche im Kindesalter verstorben sind, habe ich nicht aufgenommen.
Die Personennamen wurden weitgehend der heute üblichen Schreibweise angeglichen.
Das Personenregister beginnt mit den Spalten „Familienname“ und „Vorname“. Ehefrauen bzw. Witwen, deren Geburtsname unbekannt blieb, sind unter dem Namen des Ehemannes genannt.
Als nächste Spalte folgt im Personenregister der abgekürzte „Hinweis“ zur jeweiligen Haus- bzw. Mühlenchronik, beispielsweise „PM“ für Pulvermühle, Thumling 10 – siehe auch Abkürzungen am Ende des Registers.
Familienname | Vorname | Hinweis |
Pachner | Franz | UT8 |
Pachner | Heinrich | UT6 |
Pauer | Kunigunda | OT2 |
Paur | Elisabeth | UT6 |
Permoser | Johanna | OT2 |
Permoser | Joseph | OT2 |
Permoser | Maria Anna | OT1 |
Permoser | Mathias | OT1, OT2 |
Permoser | Theresia | OT3 |
Petz | Josefa | RH |
Pichler | Michael | BM |
Pichler | Theresia | BM, PM |
Pillmeier | Karl | MM |
Pirhofer | Johann | WM |
Plesberger | Elisabeth | UT7 |
Plesberger | Eva Rosina | UT6 |
Plesberger | Gertraud | OT2 |
Plesberger | Maria Anna | UT7 |
Plesberger | Michael | UT7 |
Plesberger | Ignaz | UT7 |
Plesberger | Josef | OT5, UT7 |
Plesberger | Josefa | UT7 |
Plesberger | Peter | OT4 |
Plesberger | Philipp | UT7 |
Plesberger | Sabina | GM |
Plesberger | Theresia | GM |
Plutsch | Magdalena | TH11 |
Praher | Kaspar | OT4 |
Pretschler | Catharina | UT7 |
Pritz | Catharina | PM |
Pritz | Maria Anna | UT8 |
Pritz | Valentin | PM |
Prodinger | Justina | MM |
Puchinger | Anna Maria | BM |
Puchinger | Josepha | MM, OT3 |
Puchinger | Thomas | BM |
Puchschacher | Joseph | GM |
Puchschacher | Magdalena | GM, PM, UT6 |
Puchschacher | Maria Anna | GM |
Puchschacher | Philipp | BM, GM |
Pürsser | Michael | UT9 |
Puschacher | Johann | BM, GM |
Puschacher | Josefa | GM |
Puschacher | Karl | BM |
Puschacher | Mathias/Matthias | PM, UT8 |
Puschacher | Thekla | GM |
Abkürzungen:
Haus bzw. Mühle | Abkürzung |
Oberthumling 1 | OT1 |
Oberthumling 2 | OT2 |
Oberthumling 3 | OT3 |
Oberthumling 4 | OT4 |
Oberthumling 5 | OT5 |
Unterthumling 6 | UT6 |
Unterthumling 7 | UT7 |
Unterthumling 8 | UT8 |
Unterthumling 9 | UT9 |
Thumling 10, Pulvermühle | PM |
Thumling 11, Lacherhäusl | TH11 |
Thumling 12, Reithof | RH |
Thumling 13, Lindenhof | LH |
Loitzenreith 9, Maismühle | MM |
Aschelberg 6, Brennmühle | BM |
Aschelberg 7, Gmainhofmühle | GM |
Martinsberg 39, Wiesmühle | WM |