Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich TEUFEL UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teufel, Barbara | I213 | geb. | Poggschlag |
| 2 | Teufel, Blasius | I99 | geb. | Poggschlag |
| 3 | Teufel, Eva | I310 | geb. 19 Apr 1634 | Unterthumling |
| 4 | Teufel, Jakob | I311 | geb. 7 Dez 1636 | Unterthumling |
| 5 | Teufel, Maria | I312 | geb. 12 Jul 1637 | Martinsberg |
| 6 | Teufel, Sabina | I313 | geb. 6 Aug 1640 | Martinsberg |
| 7 | Teufel, Stephan | I308 | geb. | Gstettnerhof bei Gresten |




