Thumling
Ortsfamilienbuch
Berichte
| # | Name des Bericht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Einwohner | "Inleute und Vieh-Halter" |
| 2. | Exulanten | Mittelfranken, Bayern |
| 3. | Geschlecht | Admininfo |
| 4. | Gmainhofmühle | Grundbesitzer |
| 5. | Lebend | Admininfo |
| 6. | Lindenhof | Grundbesitzer |
| 7. | Mädchenname unbekannt | KEIN Trauungseintrag |
| 8. | Maismühle | Grundbesitzer |
| 9. | Neubekehrte | 1652-1654 |
| 10. | Oberthumling 1 | Grundbesitzer |
| 11. | Oberthumling 2 | |
| 12. | Oberthumling 3 | |
| 13. | Oberthumling 4 | |
| 14. | Oberthumling 5 | Grundbesitzer |
| 15. | Poggschlag 8 | Grundbesitzer |
| 16. | Pulvermühle | Grundbesitzer |
| 17. | Reithof | Grundbesitzer |
| 18. | Unterthumling 6 | Grundbesitzer |
| 19. | Unterthumling 7 | Grundbesitzer |
| 20. | Unterthumling 8 | Grundbesitzer |
| 21. | Unterthumling 9 | Grundbesitzer |
