Thumling
Ortsfamilienbuch
Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I263 |
|
geb. 11 Sep 1659 | Unterthumling | 27 Dez 2025 |
| I54 |
|
geb. 18 Mrz 1637 | Unterthumling | 27 Dez 2025 |
| I254 |
|
geb. um 1624 | 27 Dez 2025 | |
| I74 |
|
geb. 28 Jul 1637 | Hundsbach | 27 Dez 2025 |
| I291 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I285 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I128 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I164 |
|
27 Dez 2025 | ||
| I156 |
|
geb. um 1595 | 27 Dez 2025 | |
| I165 |
|
geb. um 1590 | 27 Dez 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F92 | I294 | Simon Schuster | I295 | Barbara Schuster | 26 Dez 2025 | |
| F94 | I302 | Leonhardt Wiesinger | I297 | Rosina Schuster | 16 Mai 1672 | 26 Dez 2025 |
| F93 | I296 | Michael Schuster | I301 | Elisabeth Felnhofer | 2 Jul 1672 | 26 Dez 2025 |
| F91 | I293 | Georg Winckler | I292 | Maria Wimpasser | 16 Aug 1654 | 26 Dez 2025 |
| F90 | I291 | Sebastian Schuster | I292 | Maria Wimpasser | 2 Apr 1652 | 26 Dez 2025 |
| F89 | I290 | Thomas Böhm | I279 | Elisabeth Schuster | 27 Feb 1679 | 26 Dez 2025 |
| F88 | I289 | Georg Rosenegger | I278 | Barbara Schuster | 18 Nov 1681 | 26 Dez 2025 |
| F87 | I288 | Georg Lagler | I287 | Maria Schuster | 15 Apr 1635 | 26 Dez 2025 |
| F86 | I285 | Georg Schuster | I286 | Barbara Schuster | 26 Dez 2025 | |
| F85 | I257 | Adam Schuster | I284 | Susanna Frühwald | 13 Jun 1684 | 26 Dez 2025 |
