Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich STRASSER UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasser, Barbara | I218 | ||
| 2 | Strasser, Johannes | I221 | geb. 6 Jun 1638 | Oberthumling |
| 3 | Strasser, Margaretha | I210 | geb. | Ottenschlag |
| 4 | Strasser, Maria | I219 | geb. 8 Jul 1629 | Oberthumling |
| 5 | Strasser, Regina | I220 | geb. 9 Apr 1631 | Oberthumling |
| 6 | Strasser, Rosina | I163 | geb. Rosina | Oberthumling |
| 7 | Strasser, Veit | I217 | geb. um 1590 |




