Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 37 von 37 für Nachname ist gleich SCHUSTER UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Adam | I257 | geb. 25 Mrz 1632 | Oberthumling |
| 2 | Schuster, Andreas | I280 | geb. 25 Nov 1658 | Oberthumling |
| 3 | Schuster, Anna | I102 | geb. 22 Mai 1668 | Oberthumling |
| 4 | Schuster, Barbara | I286 | ||
| 5 | Schuster, Barbara | I295 | ||
| 6 | Schuster, Barbara | I278 | geb. 14 Okt 1654 | Oberthumling |
| 7 | Schuster, Coloman | I299 | geb. 9 Nov 1655 | Reithof |
| 8 | Schuster, Elisabeth | I279 | geb. 11 Sep 1656 | Oberthumling |
| 9 | Schuster, Eva | I259 | geb. um 1649 | |
| 10 | Schuster, Franz | I271 | geb. 30 Sep 1689 | Unterthumling |
| 11 | Schuster, Georg | I285 | ||
| 12 | Schuster, Georg | I255 | geb. 21 Apr 1629 | Oberthumling |
| 13 | Schuster, Georg | I281 | geb. 13 Apr 1661 | Oberthumling |
| 14 | Schuster, Jakob | I266 | geb. 25 Jul 1668 | Unterthumling |
| 15 | Schuster, Johannes | I261 | geb. 25 Aug 1654 | Unterthumling |
| 16 | Schuster, Katharina | I82 | geb. 8 Feb 1661 | Reithof |
| 17 | Schuster, Maria | I287 | ||
| 18 | Schuster, Maria | I300 | geb. 29 Nov 1663 | Gmainhofmühle |
| 19 | Schuster, Maria | I267 | geb. 3 Aug 1672 | Unterthumling |
| 20 | Schuster, Marie | I256 | geb. 24 Mrz 1631 | Oberthumling |
| 21 | Schuster, Martin | I260 | geb. 20 Mai 1651 | Unterthumling |
| 22 | Schuster, Mathias | I254 | geb. um 1624 | |
| 23 | Schuster, Michael | I296 | geb. um 1643 | |
| 24 | Schuster, Michael | I262 | geb. 18 Sep 1658 | Unterthumling |
| 25 | Schuster, Paul | I264 | geb. 1 Sep 1662 | Unterthumling |
| 26 | Schuster, Peter | I1 | geb. um 1585 | |
| 27 | Schuster, Regina | I258 | geb. 3 Jul 1635 | Oberthumling |
| 28 | Schuster, Rosina | I297 | geb. 3 Mrz 1651 | Würnsdorf |
| 29 | Schuster, Rosina | I265 | geb. 22 Feb 1665 | Unterthumling |
| 30 | Schuster, Sebastian | I291 | ||
| 31 | Schuster, Simon | I294 | geb. um 1618 | |
| 32 | Schuster, Simon | I282 | geb. 21 Aug 1665 | Oberthumling |
| 33 | Schuster, Stephan | I268 | geb. 12 Jun 1677 | Unterthumling |
| 34 | Schuster, Susanna | I298 | geb. um 1653 | |
| 35 | Schuster, Thomas | I263 | geb. 11 Sep 1659 | Unterthumling |
| 36 | Schuster, Thomas | I283 | geb. 22 Dez 1672 | Oberthumling |
| 37 | Schuster, Ursula | I2 | geb. um 1595 |




