Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 357 für Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Anna Maria | I108 | ||
| 2 | Böhm, Peter | I100 | geb. 26 Jun 1660 | Poggschlag |
| 3 | Böhm, Susanna | I101 | ||
| 4 | Böhm, Thomas | I290 | ||
| 5 | Burchschacher, Michael | I114 | geb. | Ulrichschlag |
| 6 | Dibalt, Maria | I270 | ||
| 7 | Eibenberger, Johannes | I107 | geb. 22 Jun 1662 | Pulvermühle |
| 8 | Eibenberger, Kaspar | I106 | geb. 7 Jan 1660 | Pulvermühle |
| 9 | Eibenberger, Maria Magdalena | I105 | geb. 7 Feb 1657 | Pulvermühle |
| 10 | Eibenberger, Mathias | I103 | ||
| 11 | Eibenberger, Ursula | I104 | ||
| 12 | Engerer, Barbara | I214 | geb. | Wustendorf, Mittelfranken |
| 13 | Felnhofer, Elisabeth | I301 | geb. | Annagschmais |
| 14 | Forster, Thomas | I269 | geb. | Sading |
| 15 | Frühwald, Georg | I40 | geb. 28 Feb 1669 | Walpersdorf |
| 16 | Frühwald, Johann | I38 | geb. um 1636 | Reitzendorf |
| 17 | Frühwald, Johannes | I39 | geb. 21 Jun 1665 | Unterthumling |
| 18 | Frühwald, Martin | I41 | geb. 6 Dez 1673 | Walpersdorf |
| 19 | Frühwald, Susanna | I284 | geb. | Mitterndorf |
| 20 | Fürholzer, Johann | I37 | ||
| 21 | Fürholzer, Katharina | I186 | geb. | Walpersdorf |
| 22 | Gartner, Christina | I243 | geb. | Yspertal |
| 23 | Gruber, Andreas | I88 | geb. 23 Nov 1654 | Walpersdorf |
| 24 | Gruber, Eva | I91 | geb. 12 Nov 1662 | Oberthumling |
| 25 | Gruber, Georg | I83 | geb. um 1610 | |
| 26 | Gruber, Johann | I85 | ||
| 27 | Gruber, Katharina | I94 | geb. 10 Feb 1680 | Oberthumling |
| 28 | Gruber, Michael | I87 | geb. 27 Sep 1652 | Walpersdorf |
| 29 | Gruber, Regina | I89 | geb. 26 Aug 1657 | Walpersdorf |
| 30 | Gruber, Sabina | I92 | geb. 4 Feb 1666 | Oberthumling |
| 31 | Gruber, Sebastian | I86 | geb. 20 Jan 1650 | Walpersdorf |
| 32 | Gruber, Susanna | I84 | geb. um 1622 | |
| 33 | Gruber, Thomas | I90 | geb. 20 Nov 1659 | Walpersdorf |
| 34 | Gsenger, Magdalena | I344 | ||
| 35 | Haider, Andreas | I318 | ||
| 36 | Haidinger, Seibold | I253 | ||
| 37 | Halbmayr, Christoph | I109 | ||
| 38 | Halbmayr, Christoph | I111 | geb. um 1624 | |
| 39 | Halbmayr, Lorenz | I113 | ||
| 40 | Halbmayr, Margaretha | I112 | ||
| 41 | Halbmayr, Ursula | I110 | ||
| 42 | Haspel, Maria | I230 | geb. | Mitterndorf |
| 43 | Hofer, Adam | I118 | geb. 20 Dez 1658 | Oberthumling |
| 44 | Hofer, Anna | I117 | ||
| 45 | Hofer, Johannes | I119 | geb. 11 Jul 1661 | Oberthumling |
| 46 | Hofer, Katharina | I277 | ||
| 47 | Hofer, Michael | I116 | geb. um 1633 | Holzwiese |
| 48 | Hofer, Sabina | I120 | geb. 24 Okt 1666 | Oberthumling |
| 49 | Kernstock, Adam | I58 | geb. 3 Nov 1652 | Unterthumling |
| 50 | Kernstock, Blasius | I64 | geb. 27 Jan 1667 | Unterthumling |




