Thumling
Ortsfamilienbuch
Walpersdorf
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1669 | I40 | |
| 2 | 6 Dez 1673 | I41 | |
| 3 | I186 | ||
| 4 | 23 Nov 1654 | I88 | |
| 5 | 27 Sep 1652 | I87 | |
| 6 | 26 Aug 1657 | I89 | |
| 7 | 20 Jan 1650 | I86 | |
| 8 | 20 Nov 1659 | I90 | |
| 9 | I43 | ||
| 10 | I275 | ||
| 11 | 12 Jan 1641 | I28 | |
| 12 | 5 Mrz 1664 | I46 | |
| 13 | 8 Aug 1669 | I322 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1701 | I38 | |
| 2 | 18 Okt 1728 | I85 | |
| 3 | 20 Aug 1664 | I206 | |
| 4 | 22 Dez 1663 | I27 | |
| 5 | 20 Feb 1663 | I45 |
Einwohner
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einwohner |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I319 |
Grundbesitz
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Grundbesitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666 – 16... | I38 | |
| 2 | 16.. – 1660 | I83 | |
| 3 | .... – 1666 | I55 | |
| 4 | 1660 – 1672 | I22 |
