Thumling
Ortsfamilienbuch
Unterthumling
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1665 | I39 | |
| 2 | 3 Nov 1652 | I58 | |
| 3 | 27 Jan 1667 | I64 | |
| 4 | 23 Jan 1671 | I72 | |
| 5 | 23 Jul 1666 | I71 | |
| 6 | 10 Nov 1673 | I73 | |
| 7 | 27 Jan 1650 | I57 | |
| 8 | 24 Mrz 1676 | I69 | |
| 9 | 23 Jan 1640 | I55 | |
| 10 | 15 Mai 1670 | I66 | |
| 11 | 18 Mrz 1637 | I54 | |
| 12 | 2 Okt 1655 | I59 | |
| 13 | 9 Feb 1665 | I63 | |
| 14 | 2 Nov 1636 | I53 | |
| 15 | 3 Mrz 1669 | I65 | |
| 16 | 4 Nov 1672 | I67 | |
| 17 | 16 Feb 1635 | I144 | |
| 18 | 5 Dez 1641 | I225 | |
| 19 | 22 Aug 1635 | I98 | |
| 20 | I309 | ||
| 21 | 30 Apr 1631 | I238 | |
| 22 | 25 Mrz 1681 | I244 | |
| 23 | 30 Sep 1689 | I271 | |
| 24 | 25 Jul 1668 | I266 | |
| 25 | 25 Aug 1654 | I261 | |
| 26 | 3 Aug 1672 | I267 | |
| 27 | 20 Mai 1651 | I260 | |
| 28 | 18 Sep 1658 | I262 | |
| 29 | 1 Sep 1662 | I264 | |
| 30 | 22 Feb 1665 | I265 | |
| 31 | 12 Jun 1677 | I268 | |
| 32 | 11 Sep 1659 | I263 | |
| 33 | 1 Apr 1653 | I33 | |
| 34 | 4 Jan 1650 | I32 | |
| 35 | 30 Jan 1655 | I34 | |
| 36 | 8 Nov 1661 | I35 | |
| 37 | 4 Jul 1652 | I122 | |
| 38 | 18 Feb 1634 | I307 | |
| 39 | 19 Apr 1634 | I310 | |
| 40 | 7 Dez 1636 | I311 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 1652 | I50 | |
| 2 | 13 Apr 1712 | I55 | |
| 3 | 13 Apr 1712 | I54 | |
| 4 | 26 Februar 1716 | I52 | |
| 5 | 14 Sep 1674 | I68 | |
| 6 | 9 Dez 1633 | I143 | |
| 7 | vor 1657 | I159 | |
| 8 | vor 1661 | I222 | |
| 9 | 29 Mrz 1720 | I62 | |
| 10 | 11 Sep 1694 | I260 | |
| 11 | 30 Dez 1690 | I254 | |
| 12 | 24 Sep 1658 | I262 | |
| 13 | 26 Mai 1664 | I36 |
