Thumling
Ortsfamilienbuch
Thumling
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I348 | ||
| 2 | 16 Feb 1635 | I347 | |
| 3 | 29 Mrz 1655 | I338 | |
| 4 | 30 Mrz 1640 | I332 | |
| 5 | 28 Mrz 1672 | I325 |
Einwohner
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Einwohner |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I348 | ||
| 2 | I345 | ||
| 3 | I336 | ||
| 4 | I330 | ||
| 5 | I323 |
