Thumling
Ortsfamilienbuch
Oberthumling
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1662 | I91 | |
| 2 | 10 Feb 1680 | I94 | |
| 3 | 4 Feb 1666 | I92 | |
| 4 | 20 Dez 1658 | I118 | |
| 5 | 11 Jul 1661 | I119 | |
| 6 | 24 Okt 1666 | I120 | |
| 7 | 30 Okt 1634 | I9 | |
| 8 | um 1608 | I6 | |
| 9 | um 1610 | I7 | |
| 10 | um 1606 | I5 | |
| 11 | 14 Jun 1651 | I132 | |
| 12 | 1 Dez 1640 | I129 | |
| 13 | 2 Jun 1652 | I133 | |
| 14 | 27 Feb 1655 | I134 | |
| 15 | 19 Okt 1681 | I137 | |
| 16 | 21 Jan 1680 | I136 | |
| 17 | 2 Mrz 1641 | I130 | |
| 18 | 1 Aug 1662 | I181 | |
| 19 | 10 Dez 1659 | I180 | |
| 20 | 14 Jul 1670 | I172 | |
| 21 | 19 Nov 1657 | I179 | |
| 22 | 15 Sep 1673 | I173 | |
| 23 | 11 Dez 1667 | I171 | |
| 24 | 1 Mai 1666 | I170 | |
| 25 | I352 | ||
| 26 | 20 Mrz 1642 | I13 | |
| 27 | 6 Mai 1633 | I248 | |
| 28 | 1646 | I252 | |
| 29 | 31 Mrz 1640 | I251 | |
| 30 | 2 Nov 1631 | I215 | |
| 31 | I355 | ||
| 32 | 11 Okt 1628 | I247 | |
| 33 | 9 Okt 1637 | I250 | |
| 34 | 13 Mrz 1635 | I249 | |
| 35 | 25 Mrz 1632 | I257 | |
| 36 | 25 Nov 1658 | I280 | |
| 37 | 22 Mai 1668 | I102 | |
| 38 | 14 Okt 1654 | I278 | |
| 39 | 11 Sep 1656 | I279 | |
| 40 | 21 Apr 1629 | I255 | |
| 41 | 13 Apr 1661 | I281 | |
| 42 | 24 Mrz 1631 | I256 | |
| 43 | 3 Jul 1635 | I258 | |
| 44 | 21 Aug 1665 | I282 | |
| 45 | 22 Dez 1672 | I283 | |
| 46 | 25 Sep 1659 | I126 | |
| 47 | 10 Nov 1659 | I44 | |
| 48 | 28 Jan 1637 | I23 | |
| 49 | um 1645 | I29 | |
| 50 | 27 Sep 1648 | I30 |
Tod
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1690 | I101 | |
| 2 | 15 Apr 1707 | I83 | |
| 3 | 17 Sep 1664 | I87 | |
| 4 | 17 Sep 1664 | I89 | |
| 5 | 20 Apr 1697 | I84 | |
| 6 | 16 Apr 1684 | I277 | |
| 7 | 2 Mrz 1698 | I116 | |
| 8 | 31 Okt 1634 | I9 | |
| 9 | nach Feb 1638 | I3 | |
| 10 | um 1651 | I7 | |
| 11 | 2 Sep 1694 | I131 | |
| 12 | 12 Dez 1662 | I174 | |
| 13 | 20 Nov 1659 | I179 | |
| 14 | vor 1631 | I353 | |
| 15 | vor 1631 | I354 | |
| 16 | 13 Dez 1704 | I257 | |
| 17 | 6 Aug 1629 | I255 | |
| 18 | 11 Dez 1661 | I281 | |
| 19 | 4 Sep 1631 | I256 | |
| 20 | 19 Aug 1736 | I283 | |
| 21 | 17 Jun 1661 | I125 | |
| 22 | 25 Jan 1662 | I127 | |
| 23 | vor Juni 1650 | I218 |
Einwohner
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Einwohner |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I352 | ||
| 2 | I339 |
