Thumling
Ortsfamilienbuch
Lindenhof
Notizen:
Thumling 13
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mrz 1639 | I162 | |
| 2 | 30 Apr 1636 | I161 | |
| 3 | 9 Okt 1633 | I168 | |
| 4 | um 1623 | I166 | |
| 5 | 5 Mai 1630 | I167 | |
| 6 | 21 Okt 1675 | I199 | |
| 7 | 3 Jan 1661 | I191 | |
| 8 | 3 Mai 1679 | I200 | |
| 9 | 10 Apr 1680 | I201 | |
| 10 | 4 Jul 1673 | I198 | |
| 11 | 16 Jul 1656 | I188 | |
| 12 | 3 Mai 1655 | I187 | |
| 13 | 8 Jul 1652 | I185 | |
| 14 | 8 Dez 1669 | I193 | |
| 15 | 21 Okt 1663 | I192 | |
| 16 | 9 Mrz 1658 | I189 | |
| 17 | 20 Sep 1665 | I321 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1652 | I157 | |
| 2 | vor 1634 | I164 | |
| 3 | um 1653 | I184 | |
| 4 | 1685 | I196 | |
| 5 | 24 Dez 1659 | I190 | |
| 6 | 1 Nov 1669 | I185 |
Einwohner
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einwohner |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I319 |
Grundbesitz
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Grundbesitz |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1636 – 1653 | I156 | |
| 2 | 16.. – 1636 | I164 | |
| 3 | 1671 – 1685 | I196 | |
| 4 | 1653 – 1671 | I183 |
