Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Winckler UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winckler, Eva | I332 | geb. 30 Mrz 1640 | Thumling |
| 2 | Winckler, Georg | I293 | geb. | Schwarzau |
| 3 | Winckler, Leopold | I314 | ||
| 4 | Winckler, Maria | I317 | ||
| 5 | Winckler, Michael | I330 | ||
| 6 | Winckler, Susanna | I331 |




