Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Rosenegger UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenegger, Eva | I237 | ||
| 2 | Rosenegger, Georg | I289 | ||
| 3 | Rosenegger, Magdalena | I27 | ||
| 4 | Rosenegger, Maria | I194 | geb. | Oed |
| 5 | Rosenegger, Philipp | I238 | geb. 30 Apr 1631 | Unterthumling |
| 6 | Rosenegger, Wolfgang | I236 |




