Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 25 von 25 für Nachname ist gleich Kernstock UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kernstock, Adam | I58 | geb. 3 Nov 1652 | Unterthumling |
| 2 | Kernstock, Blasius | I64 | geb. 27 Jan 1667 | Unterthumling |
| 3 | Kernstock, Blasius | I72 | geb. 23 Jan 1671 | Unterthumling |
| 4 | Kernstock, Christoph | I9 | geb. 30 Okt 1634 | Oberthumling |
| 5 | Kernstock, Clement | I50 | geb. um 1600 | Grub |
| 6 | Kernstock, Elisabeth | I71 | geb. 23 Jul 1666 | Unterthumling |
| 7 | Kernstock, Eva | I6 | geb. um 1608 | Oberthumling |
| 8 | Kernstock, Eva | I73 | geb. 10 Nov 1673 | Unterthumling |
| 9 | Kernstock, Georg | I57 | geb. 27 Jan 1650 | Unterthumling |
| 10 | Kernstock, Georg | I69 | geb. 24 Mrz 1676 | Unterthumling |
| 11 | Kernstock, Jakob | I3 | ||
| 12 | Kernstock, Johannes | I55 | geb. 23 Jan 1640 | Unterthumling |
| 13 | Kernstock, Johannes | I66 | geb. 15 Mai 1670 | Unterthumling |
| 14 | Kernstock, Katharina | I51 | geb. 16 Okt 1631 | Aschelberg |
| 15 | Kernstock, Margaretha | I56 | geb. um 1641 | |
| 16 | Kernstock, Maria | I54 | geb. 18 Mrz 1637 | Unterthumling |
| 17 | Kernstock, Martin | I52 | geb. 11 Mai 1633 | Aschelberg |
| 18 | Kernstock, Mathias | I68 | ||
| 19 | Kernstock, Michael | I59 | geb. 2 Okt 1655 | Unterthumling |
| 20 | Kernstock, Michael | I63 | geb. 9 Feb 1665 | Unterthumling |
| 21 | Kernstock, Susanna | I7 | geb. um 1610 | Oberthumling |
| 22 | Kernstock, Susanna | I53 | geb. 2 Nov 1636 | Unterthumling |
| 23 | Kernstock, Susanna | I65 | geb. 3 Mrz 1669 | Unterthumling |
| 24 | Kernstock, Thomas | I5 | geb. um 1606 | Oberthumling |
| 25 | Kernstock, Ursula | I67 | geb. 4 Nov 1672 | Unterthumling |




