Thumling
Ortsfamilienbuch
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich Gruber UND Stammbaum ist gleich Ortsfamilienbuch
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber, Andreas | I88 | geb. 23 Nov 1654 | Walpersdorf |
| 2 | Gruber, Eva | I91 | geb. 12 Nov 1662 | Oberthumling |
| 3 | Gruber, Georg | I83 | geb. um 1610 | |
| 4 | Gruber, Johann | I85 | ||
| 5 | Gruber, Katharina | I94 | geb. 10 Feb 1680 | Oberthumling |
| 6 | Gruber, Michael | I87 | geb. 27 Sep 1652 | Walpersdorf |
| 7 | Gruber, Regina | I89 | geb. 26 Aug 1657 | Walpersdorf |
| 8 | Gruber, Sabina | I92 | geb. 4 Feb 1666 | Oberthumling |
| 9 | Gruber, Sebastian | I86 | geb. 20 Jan 1650 | Walpersdorf |
| 10 | Gruber, Susanna | I84 | geb. um 1622 | |
| 11 | Gruber, Thomas | I90 | geb. 20 Nov 1659 | Walpersdorf |




